産品規格 | CM-23d |
---|
照明(míng)/觀測系統 | di: 8°, de: 8° (漫射照明(míng):8° 觀察) SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)模式可(kě)切換 |
---|
積分球 | Ø54 mm |
---|
傳感器(qì) | 雙排32組矽光電(diàn)二極管陣列 |
---|
分光設備 | 衍射光栅 |
---|
波長範圍 | 400 至 700 nm |
---|
波長間(jiān)隔 | 10 nm |
---|
半波寬 | 約10 nm |
---|
反射率測量範圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 |
---|
光源 | 脈沖氙燈×1(帶UV截斷濾鏡) |
---|
照明(míng)口徑 | Ø12 mm |
---|
測量口徑 | Ø8 mm |
---|
重複性 | ΔE*ab 0.08 以內(nèi)的标準偏差
|
---|
(測量條件:白色校(xiào)準執行(xíng)後,以 5 秒(miǎo)為(wèi)間(jiān)隔,測量白色校(xiào)準闆 30次) |
器(qì)間(jiān)差 | ΔE*ab 0.4 以內(nèi)
|
---|
(基于 12 塊BCRA系列 II 色闆的平均值; MAV SCI;與标準樣件在柯尼卡美能達标準測量條件下的測量值相比較) |
UV 調整 | 僅 0%;400nm UV 截斷濾鏡 |
---|
标準觀察者 | 2°, 10° |
---|
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同時(shí)用兩種可(kě)能的光源進行(xíng)評測) |
---|
顯示數(shù)據 | 色度值/圖,色差值/圖,光譜圖,通(tōng)過/失敗判斷,仿真色 |
---|
色度數(shù)據 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些(xiē)空(kōng)間(jiān)的色差;Munsell (C) |
---|
指數(shù) | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用戶參數(shù) |
---|
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
---|
适用标準 | ISO 7724/1, CIE No.15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c” |
---|
測量時(shí)間(jiān) | 約 0.7秒(miǎo)(測量模式:SCI 或 SCE)(從按下測量按鈕到測量完成) |
---|
最小(xiǎo)測量間(jiān)隔 | 約 1.5 秒(miǎo)(測量模式:SCI 或 SCE) |
---|
數(shù)據存儲 | 1,000 目标數(shù)據 + 1,700 樣品數(shù)據 |
---|
電(diàn)池性能 | 測量模式:SCI 或 SCE
|
---|
在 23°C 下使用專用锂電(diàn)池以 10 秒(miǎo)為(wèi)間(jiān)隔進行(xíng)測量時(shí),大(dà)約 3,000次(使用藍(lán)牙時(shí)大(dà)約 1,000 次) |
取景器(qì)功能 | 可(kě)用(帶白色 LED 光源) |
---|
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 |
---|
顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大(dà)利語、西班牙語、簡體(tǐ)中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語 |
---|
端口 | USB 2.0;藍(lán)牙(SPP-兼容。按需選配藍(lán)牙模塊) |
---|
電(diàn)源 | 專用锂離子電(diàn)池(可(kě)拆卸),USB 總線電(diàn)源(安裝锂離子電(diàn)池) 專用交流适配器(qì)(安裝锂離子電(diàn)池) |
---|
充電(diàn)時(shí)間(jiān) | 約 6 小(xiǎo)時(shí) |
---|
工作(zuò)溫度/濕度範圍 | 溫度: 5 - 40°C,相對濕度:80% 或更少(shǎo) (在 35°C下) 無凝露 |
---|
存儲溫度/濕度範圍 | 溫度: 0 - 45°C,相對濕度:80% 或更少(shǎo) (在 35°C下) 無凝露 |
---|
尺寸 | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
---|
重量 | 約 620 g |
---|